| HARVEST | MARKETING | |
| Apricots | June 1 – July 15 | June 1 – July 31 |
| Blueberries | June 1 – August 15 | June 1 – August 20 |
| Peaches (yellow and white pulp) | July 1 – September 10 | July 1 – September 15 |
| Nectarines (yellow and white pulp) | July 1 – September 10 | July 1 – September 15 |
| Kiwi cv Hayward | October 15 – November 10 | November 1 – May 20 |
| Kiwi cv Soreli | September 20 – October 10 | November 1 – May 20 |
| Gala Apples | August 15 – September 15 | August 15 – March 15 |
| Red Delicious Apples | September 15 – October 15 | September 15 – April 30 |
| Golden Delicious Apples | September 15 – October 15 | September 15 – May 15 |
| Granny Smith Apples | October 1 – October 30 | October 1 – March 15 |
| Fuji Apples | October 15 – October 30 | October 15 – May 15 |
| Apples cv Renette | September 15 – October 15 | September 15 – April 30 |
| Williams Pears | August 5 – August 10 | August 20 – December 15 |
| Pears cv Abate and other varieties | August 25 – September 15 | September 10 – March 31 |
| Chinese/Japanese Plums with black, yellow and red skin |
August 10 – September 15 | August 10 – October 30 |
| Plums cv Ramassin and European plums |
July 1 – August 15 | July 1 – September 30 |
| Salad greens, peppers and other vegetables | April 1 – December 31 | April 1 – December 31 |